ŠPORT ZA ZDRAVJE – 1. SKUPINA
Pred sabo imate lestvico nogometnega prvenstva izmišljene lige. Po devetih krogih odigranih tekem je vrstni red naslednji:
- Barcelona: 4 zmage; 5 neodločeno; 0 porazov
- Olimpija: 4 zmage; 2 neodločeno; 3 porazi
- Hajduk: 3 zmage; 3 neodločeno; 3 porazi
- Real: 2 zmagi; 4 neodločeno; 3 porazi
- Mura: 2 zmagi; 4 neodločeno; 3 porazi
- Maribor: 2 zmagi; 3 neodločeno; 4 porazi
V desetem, zadnjem krogu, so bili doseženi naslednji rezultati:
MURA : HAJDUK 0 : 0
OLIMPIJA : MARIBOR 2 : 1
BARCELONA : REAL 2 : 0
NALOGA:NARDITE PROSIM LESTVICO OD PRVEGA DO ŠESTEGA MESTA PO DESETEM KROGU. UPOŠTEVATI MORATE ZMAGE, NEODLOČENE REZULTATE IN SEVEDA ZGUBLJENE TEKME. POZANIMAJTE SE NA SPLETU O NAČINU TOČKOVANJA PRI NOGOMETU. NAPISATI MORATE PRI VSAKI EKIPI TOČKE, ZMAGE, NEODLOČENE REZULTATE IN PORAZE. RAZLIKE V DOSEŽENIH IN PREJETIH ZADETKIH NE MORETE NAPISATI, KER NE VESTE VSEH REZULTATOV.
Želim vam, da se bo spet iskrilo od novega znanja.
Učitelj Miro Brezovar
Lestvico pošljite do 24. 4. 2020 na moj naslov: miro.brezovar@os-trebnje.si
Spoštovani učenci in učenke izbirnega predmeta
ŠPORT ZA ZDRAVJE 2
V zadnjih urah izbirnega predmeta smo igrali badminton –turnir. Ker vse kaže, da ga ne bomo mogli speljati do konca, sem vam pripravila tabelo naključno odigranih tekem. Vaša naloga je, da jim določite točke in jih razvrstite po mestih:
zmaga -2 točki poraz – 0 točk neodločeno – 1 točka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | točke | mesto | |
1 | XXX | 5:6 | 9:8 | 10:2 | 1:7 | 5:4 | 8:11 | 12:11 | 7:8 | 6:3 | 7:9 | 10:11 | 9:7 | 8:10 | 9:5 | ||
2 | 6:5 | XXX | 9:5 | 10:6 | 8:11 | 3:6 | 11:10 | 9:4 | 9:5 | 7:10 | 13:11 | 12:9 | 14:7 | 6:9 | 4:8 | ||
3 | 8:9 | 5:9 | XXX | 8:6 | 9:9 | 4:8 | 8:9 | 7:10 | 14:11 | 8:4 | 8:10 | 8:6 | 9:8 | 9:3 | 6:10 | ||
4 | 2:10 | 6:10 | 6:8 | XXX | 8:7 | 4:9 | 7:6 | 11:10 | 8:8 | 9:6 | 5:9 | 8:9 | 7:5 | 11:8 | 9:8 | ||
5 | 7:1 | 11:8 | 9:9 | 7:8 | XXX | 12:11 | 5:9 | 6:8 | 7:9 | 9:9 | 8:8 | 8:5 | 10:7 | 9:6 | 7:10 | ||
6 | 4:5 | 6:3 | 8:4 | 9:4 | 11:12 | XXX | 8:8 | 9:7 | 11:13 | 11:14 | 9:7 | 9:9 | 6:10 | 8:11 | 8:7 | ||
7 | 11:8 | 10:11 | 9:8 | 6:7 | 9:5 | 8:8 | XXX | 9:9 | 5:7 | 10:9 | 8:9 | 8:10 | 7:9 | 11:10 | 5:9 | ||
8 | 11:12 | 4:9 | 10:7 | 10:11 | 8:6 | 9:7 | 9:9 | XXX | 10:8 | 7:3 | 9:8 | 10:11 | 9:7 | 4:8 | 7:7 | ||
9 | 8:7 | 5:9 | 11:14 | 8:8 | 9:7 | 13:11 | 7:5 | 8:10 | XXX | 6:9 | 7:9 | 9:10 | 10:8 | 4:5 | 9:9 | ||
10 | 3:6 | 10:7 | 4:8 | 6:9 | 9:9 | 14:11 | 9:10 | 3:7 | 9:6 | XXX | 9:9 | 8:8 | 7:9 | 6:9 | 9:11 | ||
11 | 9:7 | 11:13 | 10:8 | 9:5 | 8:8 | 7:9 | 8:9 | 8:9 | 9:7 | 9:9 | XXX | 10:10 | 8:9 | 8:6 | 6:7 | ||
12 | 11:10 | 9:12 | 6:8 | 9:8 | 5:8 | 9:9 | 10:8 | 11:10 | 10:9 | 8:8 | 10:10 | XXX | 9:8 | 0:7 | 10:10 | ||
13 | 7:9 | 7:14 | 8:9 | 5:7 | 7:10 | 10:6 | 9:7 | 7:9 | 8:10 | 9:7 | 9:8 | 8:9 | XXX | 7:7 | 8:8 | ||
14 | 10:8 | 9:6 | 3:9 | 8:11 | 6:9 | 11:8 | 10:11 | 8:4 | 5:4 | 9:6 | 6:8 | 7:0 | 7:7 | XXX | 6:6 | ||
15 | 5:9 | 8:4 | 10:6 | 8:9 | 10:7 | 7:8 | 9:5 | 7:7 | 9:9 | 11:9 | 7:6 | 10:10 | 8:8 | 6:6 | XXX |
Urejeno razpredelnico mi pošljite do 24.4.2020 na mail: darja.korelec@os-trebnje.si
Bodite zdravi!